Startseite
Datenbanken
DTP/Editoren
Demos
Desktops
Emulatoren
Grafik
Freizeit/Hobby
Internet
Kommunikation
Multimedia
Office
Programmieren
Schule/Lernen
Spiele
Spiele - Klassiker
System
Tabellenkalkulation
Textverarbeitung
Themes
Utilities
Statistik
Rubriken
BetriebssystemeDatenbanken
DTP/Editoren
Demos
Desktops
Emulatoren
Grafik
Freizeit/Hobby
Internet
Kommunikation
Multimedia
Office
Programmieren
Schule/Lernen
Spiele
Spiele - Klassiker
System
Tabellenkalkulation
Textverarbeitung
Themes
Utilities
Statistik
Atari Up-to-Date
| Programm | Version | Datum | |
| Allgemeines (8) | |||
| Alta Lista | 2.6 | 8.10.1999 | |
| En Vogue | 1.05 | 15.05.2001 | |
| HomePage Penguin | 3.05 | 08.12.2001 | |
| HTML-Help | 2.55 | 12.01.2002 | |
| SGML Parser | ? | ||
| Tabi! | 2.1 | ||
| txt2html | 1.0 | 24.05.1998 | |
| WEBspinner | 1.02 | 1997 | |
| Archie (1) | |||
| Archie | 1.41 | ||
| Browser (11) | |||
| CAB | 2.8 | ||
| Chimera | ? | ||
| Dillo | 0.65 | 10.05.2002 | |
| Gulliver | 0.08 | 20.06.2002 | |
| HighWire | 0.3.2 | 31.12.2006 | |
| Light of Adamas | 1.8pre24 | 03.08.2003 | |
| Line of Fire | 0.0Alpha1 | 26.01.2003 | |
| Lynx | 2.7.1 | ||
| Newsie | 0.961 | ||
| NetSurf | 2.9upd1 | 15.04.2012 | |
| WenSuite | 3.30b | 02.12.1999 | |
| Browser-Erweiterungen (1) | |||
| JavaScript/Adamas | 1.7PL6 | 01.03.2003 | |
| Chat (9) | |||
| AtarICQ | 0.174 | 19.09.2009 | |
| AtarIRC | 2.06 | ||
| MICQ | 0.3.4 | 27.01.1999 | |
| MICQ/STinG | 4.4pl5 | ||
| Chatter | 1.11 | 27.10.2007 | |
| FracIRC | 2.0 | ||
| GIM | 0.4 | 24.12.2005 | |
| IRC II | 2.8 | ||
| IRSSI | 0.8.4 | 25.04.2001 | |
| Dialer (2) | |||
| MiCo | 2.04ß | 08.10.2000 | |
| QDialer | 0.53 | 07.10.2001 | |
| Download-Tools (2) | |||
| Greed | 8b5 | ||
| Wget | 1.6 | 17.03.2001 | |
| Filter (1) | |||
| Internet Junkbuster | 2.0 | ||
| Finger (2) | |||
| Afingerd | 1.10 | 07.5.1998 | |
| Finger | 1.20 | 24.10.1998 | |
| FTP (10) | |||
| aFTP | 1.55b | 04.12.1999 | |
| DracFTP | 2.0PL1 | 28.07.2003 | |
| DU-FTP | ? | ||
| Fiffi | 1.50B | 01.07.2007 | |
| gapFTP | 0.88 | 02.01.1999 | |
| MG-FTP | 1.04 | ||
| Midnight Commander | 4.0 | ||
| NcFTP | 3.0beta18 | ||
| Newsie | 0.961 | ||
| TOS ftp | 0.8 | ||
| Gateways (4) | |||
| Draconis to MiNT-Net Gateway | 0.33b4 | 29.07.2003 | |
| Draconis to MagiCPC | 0.1b | 20.07.2003 | |
| GlueSTiK | 0.30 | ||
| iFusion | 1.5b | 11.10.2007 | |
| Gopher (1) | |||
| Gopher | 2.012 | ||
| Nameserver (1) | |||
| nslookup | 5.3 | ||
| Netzwerke (9) | |||
| Bagdad | ? | ||
| BNet | 3.03 | 19.03.2001 | |
| Duet | ? | ||
| Samba/MiNT | 1.9.18 | pl3 | |
| Midi_Com | 3.97 | 01.09.1998 | |
| MiNTNet | 1.04 | r | |
| Network Operating System | 0.42 | ||
| nfs | 0.54.1 | ||
| PAM's Net | 1.1 | ||
| Netzwerke - Links (2) | |||
| Apple II - ST | ? | ||
| C64 Link | ? | ||
| News & Email (18) | |||
| aMail | 1.27b | 04.02.2001 | |
| Antmail | 0.79 | ||
| CAT | 5.42 | 02.01.2002 | |
| Emailer | 2.3f | ||
| FireNews/Babel | 0.76 | ||
| Infitra | 0.21 | 09.11.1999 | |
| Marathon | 2.0PL8 | 28.07.2003 | |
| Marijuana Mail | 0.1.67 | 04.12.2002 | |
| MyMail | 1.86 | 26.12.2005 | |
| Newsie | 0.961 | ||
| NEWSwatch | 2.50 | 09.1.1999 | |
| Okami | 3.0B-3 | 11.04.2001 | |
| pine/MiNT | 4.31 | 14.03.2001 | |
| Popgem | 2.3 | ||
| POPwatch | 2.91 | 20.12.1998 | |
| Sylpheed | 0.7.8pre1 | 28.06.2002 | |
| tin | 1.4b | ||
| Troll | 1.1C | 21.05.2005 | |
| WenSuite | 3.30a | 26.11.1999 | |
| Ping (2) | |||
| DracPing | 1.71 | ||
| ping | ? | ||
| Plugins/Overlays (5) | |||
| CAB.OVL/MiNTnet | 1.8404 | ||
| SSL-CAB.OVL/MiNTnet | 1.8404 | 16.02.1998 | |
| CAB.OVL/Dan Ackerman | 1.4400 | 11.03.2001 | |
| Offshore | ? | ||
| OVL-Copy | 0.2ß | ||
| Server (7) | |||
| Apache | 1.3.14 | 15.12.2000 | |
| Berkley Finger Server | 6.4 | ||
| BSD FTP Daemon | pl10 | ||
| FTP Server | 1.08 | 19.03.2001 | |
| HTTP Server | 31.1.1998 | ||
| NCSA httpd | 1.3 | ||
| Webalizer | 1.22-06 | ||
| Spam-Mail | Bulk | ||
| AI Bulk | 0.9 | 23.05.2001 | |
| Telnet (6) | |||
| DrTelnet | 1.7PL4 | 02.11.2002 | |
| T2 | 1.0 | ||
| Teli | 1.15 | 27.10.2007 | |
| Telnet/MiNT | 01 | ||
| TelStar | 1.0 | ||
| TELVT102 | 2.02r | ||
| Time Service (2) | |||
| DracTime | 1.7 | ||
| Rdate | 16.1.1995 | ||
| Traceroute (1) | |||
| traceroute | 1.1 | ||
| Verbindungsprogramme (8) | |||
| Connexion | 0.7.5 | ||
| Draconis | 2.01 | ||
| MagiCNet | 1.3.7b | 10.07.2001 | |
| MiNTNet | 1.04 | r | |
| PPP-Connect | 1.8 | ||
| pppd | 2.2.0f | ||
| STiK | 2.03 | 31.08.2001 | |
| STinG | 1.26 | 06.07.2000 | |
| VNC (1) | |||
| Atari VNC | 1.08 | ||
| Wetter (2) | |||
| Forecast | 0.4 | ||
| zWeather | 1.0 | 13.03.2005 | |
Updates
st-computer-Archiv
- STC 11/2002
komplett archiviert! - STC 5/2003
komplett archiviert!
Empfehlungen
Other languages:



