Startseite
Datenbanken
DTP/Editoren
Demos
Desktops
Emulatoren
Grafik
Freizeit/Hobby
Internet
Kommunikation
Multimedia
Office
Programmieren
Schule/Lernen
Spiele
Spiele - Klassiker
System
Tabellenkalkulation
Textverarbeitung
Themes
Utilities
Statistik
Rubriken
BetriebssystemeDatenbanken
DTP/Editoren
Demos
Desktops
Emulatoren
Grafik
Freizeit/Hobby
Internet
Kommunikation
Multimedia
Office
Programmieren
Schule/Lernen
Spiele
Spiele - Klassiker
System
Tabellenkalkulation
Textverarbeitung
Themes
Utilities
Statistik
Atari Up-to-Date
Ergänzungen, Fragen oder Anregungen? Meine E-Mail-Adresse steht unten auf der Seite. Gerne nehme ich auch Screenshots von Programmen entgegen, die in der UTD-Datenbank noch kein Bild haben.Letzte Änderungen an der Seite:
- mehr als ein Verweis pro Programm möglich (Landmine, XControl)
| Programm | Version | Datum | |
| Datenbanken | |||
| Phoenix | 5.4 | 08.02.2009 | |
| Editor, DTP und Textverarbeitung | |||
| Calamus SL | SL2006R5 | 18.07.2007 | |
| 7up | 2.33pl8 | 03.10.2009 | |
| Emulatoren | |||
| Handy | 28.02.2006 | ||
| STYXDS | 0.1a | 17.02.2007 | |
| ARAnyM | 0.9.9-4 | 08.09.2009 | |
| Spiele | |||
| Indigo | 1993 | ||
| Grafik | |||
| ImageMagick | 5.3.6 | 19.07.2005 | |
| GFA Snap | 1.01 | 28.03.2006 | |
| Internet | |||
| AtarICQ | 0.174 | 19.09.2009 | |
| Musik | |||
| abcMIDI | 1 | 07.02.2006 | |
| abcm2ps | 4.12.7 | 08.02.2006 | |
| ACE Tracker | 0.997 | 07.09.2005 | |
| Audio/Video-Player | |||
| mxPlay | 1.0.0 | 25.12.2005 | |
| Betriebssysteme, Patches | |||
| FreeMiNT | 1.16.1 | 14.10.2004 | |
| MyAeS | 0.92 | 04.01.2009 | |
| XaAES | 0.996a | 16.04.2006 | |
| EmuTOS | 0.8.4 | 16.11.2008 | |
| EasyMiNT | 1.71 | 29.08.2007 | |
| Programmiersprachen/Entwicklung | |||
| GFA-Basic Editor | 1.40 | 11.07.2006 | |
| RUN!Lib | 1.50 | 07.07.2006 | |
| RUN!Only | 1.50 | 07.07.2006 | |
| VGFA | 0.2b738 | 28.10.2005 | |
| Lua | 5.0.2 | 10.05.2006 | |
Updates
st-computer-Archiv
- STC 11/2002
komplett archiviert! - STC 5/2003
komplett archiviert!
Empfehlungen
Other languages: Français



